| 序号 | 数据项名称 | 数据项标识符 | 是否可空 | 字段类型 | 字段长度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 发票号码 | fphm | N | VARCHAR | 20 | |
| 2 | 纸质发票代码 | zzfpDm | Y | VARCHAR | 12 | |
| 3 | 纸质发票号码 | zzfphm | Y | VARCHAR | 20 | |
| 4 | 开票日期 | kprq | N | VARCHAR | 19 | YYYY-MM-DD HH:mm:ss |
| 5 | 发票票种代码 | fppzDm | N | CHAR | 2 | |
| 6 | 特定要素类型代码 | tdyslxDm | Y | CHAR | 2 | |
| 7 | 是否蓝字发票 | sflzfp | N | CHAR | 1 | Y:是 N:否 |
| 8 | 开具红字发票对应的蓝字发票号码 | kjhzfpdydlzfphm | Y | VARCHAR | 20 | |
| 9 | 开具红字发票对应的纸质发票代码 | kjhzfpdydzzfpDm | Y | VARCHAR | 12 | |
| 10 | 开具红字发票对应的纸质发票号码 | kjhzfpdydzzfphm | Y | VARCHAR | 20 | |
| 11 | 销售方识别号 | xsfnsrsbh | Y | VARCHAR | 20 | |
| 12 | 销售方名称 | xsfmc | N | VARCHAR | 150 | |
| 13 | 销货方地址 | xhfdz | Y | VARCHAR | 250 | |
| 14 | 购买方识别号 | gmfnsrsbh | Y | VARCHAR | 20 | |
| 15 | 购买方名称 | gmfmc | N | VARCHAR | 150 | |
| 16 | 购买方地址 | gmfdz | Y | VARCHAR | 300 | |
| 17 | 合计金额 | hjje | N | DECIMAL | 18,2 | |
| 18 | 合计税额 | hjse | N | DECIMAL | 18,2 | |
| 19 | 价税合计 | jshj | N | DECIMAL | 18,2 | |
| 20 | 价税合计(大写) | jshjdx | N | VARCHAR | 300 | |
| 21 | 扣除额 | kce | Y | DECIMAL | 18,2 | |
| 22 | 结算方式 | jsfsDm | Y | CHAR | 2 | |
| 23 | 开票人 | kpr | Y | VARCHAR | 300 | |
| 24 | 备注 | bz | Y | VARCHAR | 450 | |
| 25 | 明细条数 | xmmxhs | Y | BIGINT | 20 | |
| 26 | 增值税即征即退代码 | zzsjzjtDm | Y | VARCHAR | 2 | |
| 27 | 出口退税类代码 | cktslDm | Y | CHAR | 2 | |
| 28 | 复核人姓名 | fhrxm | Y | VARCHAR | 75 | |
| 29 | 收款人姓名 | skrxm | Y | VARCHAR | 150 | |
| 30 | 销售方电话 | xsfdh | Y | VARCHAR | 60 | |
| 31 | 销售方开户行 | xsfkhh | Y | VARCHAR | 120 | |
| 32 | 销售方账号 | xsfzh | Y | VARCHAR | 100 | |
| 33 | 购买方电话 | gmfdh | Y | VARCHAR | 60 | |
| 34 | 购买方开户行 | gmfkhh | Y | VARCHAR | 120 | |
| 35 | 购买方账号 | gmfzh | Y | VARCHAR | 100 | |
| 36 | 销方纳税人类型代码 | xfnsrlxdm | Y | VARCHAR | 1 | 1:一般纳税人 2:小规模纳税人 3:转登记小规模纳税人4:辅导期一般纳税人 |
| 37 | 成品油异常标识 | cpyycbs | Y | VARCHAR | 1 | 9:正常 1:成品油单价异常 2:成品油超库存异常 |
| 38 | 附加要素信息 | fjysxx | Y | JSON |
| 序号 | 数据项名称 | 数据项标识符 | 是否可空 | 字段类型 | 字段长度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 序号 | xh | N | INT | 11 | |
| 2 | 项目名称 | xmmc | Y | VARCHAR | 600 | |
| 3 | 商品服务简称 | spfwjc | Y | VARCHAR | 120 | |
| 4 | 货物或应税劳务、服务名称 | hwhyslwfwmc | Y | VARCHAR | 300 | |
| 5 | 商品和服务税收分类合并编码 | sphfwssflhbbm | Y | VARCHAR | 19 | |
| 6 | 规格型号 | ggxh | Y | VARCHAR | 150 | |
| 7 | 单位 | dw | Y | VARCHAR | 300 | |
| 8 | 发票交易数量 | fpjysl | Y | VARCHAR | 25 | |
| 9 | 发票交易单价 | fpjydj | Y | VARCHAR | 25 | |
| 10 | 税率 | slv | N | DECIMAL | 16,6 | |
| 11 | 税额 | se | N | DECIMAL | 18,6 | |
| 12 | 金额 | je | N | DECIMAL | 18,2 | |
| 13 | 扣除额 | kce | Y | DECIMAL | 18,2 | |
| 14 | 商品条码 | sptm | Y | VARCHAR | 300 |
| 序号 | 数据项名称 | 数据项标识符 | 是否可空 | 字段类型 | 字段长度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土地增值税项目编号 | tdzzsxmbh | Y | VARCHAR | 40 | |
| 2 | 跨地(市)标志 | kdsbz | Y | CHAR | 1 | Y:是 N:否 |
| 序号 | 数据项名称 | 数据项标识符 | 是否可空 | 字段类型 | 字段长度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 序号 | xh | N | INT | 11 | |
| 2 | 建筑服务发生地 | jzfwfsd | N | VARCHAR | 300 | |
| 3 | 建筑项目名称 | jzxmmc | N | VARCHAR | 300 | |
| 4 | 项目名称 | xmmc | Y | VARCHAR | 600 | |
| 5 | 金额 | je | N | DECIMAL | 18,2 | |
| 6 | 税率 | sl1 | N | DECIMAL | 16,6 | |
| 7 | 税额 | se | N | DECIMAL | 18,6 |
| 序号 | 数据项名称 | 数据项标识符 | 是否可空 | 字段类型 | 字段长度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 序号 | xh | N | INT | 11 | |
| 2 | 运输工具种类 | ysgjzl | Y | VARCHAR | 30 | |
| 3 | 运输工具牌号 | ysgjph | Y | VARCHAR | 40 | |
| 4 | 起运地 | qyd | N | VARCHAR | 300 | |
| 5 | 到达地 | ddd | N | VARCHAR | 300 | |
| 6 | 运输货物名称 | yshwmc | Y | VARCHAR | 150 |
| 序号 | 数据项名称 | 数据项标识符 | 是否可空 | 字段类型 | 字段长度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 序号 | xh | N | INT | 11 | |
| 2 | 产权证书编号 | cqzsbh | Y | VARCHAR | 40 | 产权证书/不动产权证号 |
| 3 | 不动产单位代码 | bdcdwdm | Y | VARCHAR | 30 | 不动产单元代码 |
| 4 | 网签合同备案编号 | wqhtbabh | Y | VARCHAR | 30 | |
| 5 | 不动产坐落地址 | bdczldz | Y | VARCHAR | 300 | 不动产地址 |
| 6 | 跨地(市)标志 | kdsbz | Y | CHAR | 1 | Y: 是 N:否 |
| 7 | 土地增值税项目编号 | tdzzsxmbh | Y | VARCHAR | 40 | |
| 8 | 核定计税价格 | hdjsjg | Y | DECIMAL | 18,2 | |
| 9 | 实际成交含税金额 | sjcjhsje | Y | DECIMAL | 18,2 |
| 序号 | 数据项名称 | 数据项标识符 | 是否可空 | 字段类型 | 字段长度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 序号 | xh | N | INT | 11 | |
| 2 | 产权证书编号 | cqzsbh | Y | VARCHAR | 40 | 产权证书/不动产权证号 |
| 3 | 不动产坐落地址 | bdczldz | Y | VARCHAR | 300 | 不动产地址 |
| 4 | 租赁期起 | zlqq | Y | VARCHAR | 19 | YYYY-MM-DD HH:mm:ss |
| 5 | 租赁期止 | zlqz | Y | VARCHAR | 19 | YYYY-MM-DD HH:mm:ss |
| 6 | 跨地(市)标志 | kdsbz | Y | CHAR | 1 | Y:是 N:否 |
| 序号 | 数据项名称 | 数据项标识符 | 是否可空 | 字段类型 | 字段长度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保险单号 | bxdh | N | VARCHAR | 40 | |
| 2 | 车牌号/船舶登记号 | cphcbdjh | N | VARCHAR | 40 | |
| 3 | 税款所属期 | skssq | N | VARCHAR | 60 | |
| 4 | 车架号 | cjh | N | VARCHAR | 60 | |
| 5 | 代收车船税金额 | dsccsje | N | DECIMAL | 18,2 | |
| 6 | 滞纳金 | znj | N | DECIMAL | 18,2 | 滞纳金金额 |
| 7 | 金额合计 | jehj | N | DECIMAL | 18,2 |
| 序号 | 数据项名称 | 数据项标识符 | 是否可空 | 字段类型 | 字段长度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 序号 | xh | N | INT | 11 | |
| 2 | 出行人 | cxr | N | VARCHAR | 300 | |
| 3 | 出行人证件类型代码 | cxrzjlxDm | N | CHAR | 3 | 详见附件二(代码表)一、身份证件类型代码 |
| 4 | 身份证件号码 | sfzjhm | N | VARCHAR | 30 | 有效身份证件号 |
| 5 | 出行日期 | chuxrq | N | VARCHAR | 19 | YYYY-MM-DD HH:mm:ss |
| 6 | 出发地 | cfd | N | VARCHAR | 300 | |
| 7 | 到达地 | ddd | N | VARCHAR | 300 | |
| 8 | 座位等级 | zwdj | Y | VARCHAR | 20 | 等级 |
| 9 | 交通工具类型代码 | jtgjlxDm | Y | CHAR | 1 | 交通工具类型 1:飞机 2:火车 3:长途汽车 4:公共交通 5:出租车 6:汽车 7:船舶 9:其他 |
| 序号 | 数据项名称 | 数据项标识符 | 是否可空 | 字段类型 | 字段长度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医疗业务流水号 | ylywlsh | N | VARCHAR | 40 | 业务流水号 |
| 2 | 患者姓名 | hzxm | N | VARCHAR | 150 | |
| 3 | 患者身份证件类型代码 | hzsfzjlxDm | N | CHAR | 3 | 详见附件二(代码表)一、身份证件类型代码 |
| 4 | 患者身份证件号码 | hzsfzjhm | N | VARCHAR | 30 | |
| 5 | 病例号 | blh | Y | VARCHAR | 20 | |
| 6 | 住院号 | zyh | N | VARCHAR | 20 | |
| 7 | 住院科别 | zykb | N | VARCHAR | 100 | |
| 8 | 住院时间起 | zysjq | Y | VARCHAR | 19 | YYYY-MM-DD HH:mm:ss |
| 9 | 住院时间止 | zysjz | Y | VARCHAR | 19 | YYYY-MM-DD HH:mm:ss |
| 10 | 医疗预缴金额 | ylyjje | Y | DECIMAL | 18,4 | 预缴金额 |
| 11 | 医疗补缴金额 | ylbjje | Y | DECIMAL | 18,4 | 补缴金额 |
| 12 | 医疗退费金额 | yltfje | Y | DECIMAL | 18,4 | 退费金额 |
| 13 | 医疗机构类型代码 | yljglxDm | Y | VARCHAR | 4 | 医疗机构类型 详见附件二(代码表)二、医疗机构类型代码 |
| 14 | 其他医疗机构类型 | qtyljglx | Y | VARCHAR | 100 | 不在医疗机构类型代码中的医疗机构类型 |
| 15 | 医保类型代码 | yblxDm | Y | CHAR | 2 | 医保类型 01:职工基本医疗保险 02:城乡居民基本医疗保险 03:离休 04:其他医疗保险 05:自费 |
| 16 | 其他医保类型 | qtyblx | Y | VARCHAR | 100 | 不在医保类型代码中的医保类型 |
| 17 | 医保编号 | ybbh | Y | VARCHAR | 20 | |
| 18 | 性别代码 | xbDm | N | CHAR | 1 | 性别 1:男 2:女 |
| 19 | 医保统筹基金支付金额 | ybtcjjzfje | Y | DECIMAL | 18,4 | 医保统筹基金支付 |
| 20 | 其他支付金额 | qtzfje | Y | DECIMAL | 18,4 | 其他支付 |
| 21 | 个人账户支付金额 | grzhzfje | Y | DECIMAL | 18,4 | 个人账户支付 |
| 22 | 个人现金支付金额 | grxjzfje | Y | DECIMAL | 18,4 | 个人现金支付 |
| 23 | 个人支付金额 | grzfje | Y | DECIMAL | 18,4 | 个人支付 |
| 24 | 个人自费金额 | grzfje1 | Y | DECIMAL | 18,4 | 个人自费 |
| 25 | 交款人 | jkr | Y | VARCHAR | 100 | |
| 26 | 收款单位 | skdw | Y | VARCHAR | 100 | |
| 27 | 省市自定义要素数量 | sszdyyssl | Y | INT | 11 | |
| 28 | 省市自定义要素json | sszdyysjson | Y | JSON |
| 序号 | 数据项名称 | 数据项标识符 | 是否可空 | 字段类型 | 字段长度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医疗服务住院发票明细序号 | ylfwzyfpmxxh | N | INT | 11 | |
| 2 | 项目名称 | xmmc | N | VARCHAR | 600 | |
| 3 | 金额 | je | N | DECIMAL | 18,2 | |
| 4 | 税率 | sl1 | Y | DECIMAL | 16,6 | |
| 5 | 税额 | se | N | DECIMAL | 18,6 | |
| 6 | 备注 | bz5 | Y | VARCHAR | 450 |
| 序号 | 数据项名称 | 数据项标识符 | 是否可空 | 字段类型 | 字段长度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 住院收费明细序号 | zysfmxxh | N | INT | 11 | |
| 2 | 医疗服务住院发票明细序号 | ylfwzyfpmxxh | N | INT | 11 | 明细序号 |
| 3 | 费用明细 | fymx | N | VARCHAR | 100 | |
| 4 | 发票商品数量 | fpspsl | Y | VARCHAR | 25 | 数量 |
| 5 | 单位 | dw | Y | VARCHAR | 300 | |
| 6 | 金额 | je | N | DECIMAL | 18,2 | |
| 7 | 税额 | se | N | DECIMAL | 18,6 | |
| 8 | 税率 | sl1 | N | DECIMAL | 16,6 | 增值税税率/征收率 |
| 9 | 医疗服务贯标码 | ylfwgbm | Y | VARCHAR | 50 | |
| 10 | 备注 | bz5 | Y | VARCHAR | 450 |
| 序号 | 数据项名称 | 数据项标识符 | 是否可空 | 字段类型 | 字段长度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医疗业务流水号 | ylywlsh | N | VARCHAR | 40 | 业务流水号 |
| 2 | 患者姓名 | hzxm | N | VARCHAR | 150 | |
| 3 | 患者身份证件类型代码 | hzsfzjlxDm | N | CHAR | 3 | 详见附件二(代码表)一、身份证件类型代码 |
| 4 | 患者身份证件号码 | hzsfzjhm | N | VARCHAR | 30 | |
| 5 | 门诊号 | mzh | N | VARCHAR | 16 | |
| 6 | 门诊就诊时间 | mzjzsj | N | VARCHAR | 19 | YYYY-MM-DD HH:mm:ss 就诊日期 |
| 7 | 医疗机构类型代码 | yljglxDm | Y | VARCHAR | 4 | 医疗机构类型 详见附件二(代码表)二、医疗机构类型代码 |
| 8 | 其他医疗机构类型 | qtyljglx | Y | VARCHAR | 100 | 不在医疗机构类型代码中的医疗机构类型 |
| 9 | 医保类型代码 | yblxDm | Y | CHAR | 2 | 医保类型 01:职工基本医疗保险 02:城乡居民基本医疗保险 03:离休 04:其他医疗保险 05:自费 |
| 10 | 其他医保类型 | qtyblx | Y | VARCHAR | 100 | 不在医保类型代码中的医保类型 |
| 11 | 医保编号 | ybbh | Y | VARCHAR | 20 | |
| 12 | 性别代码 | xbDm | N | CHAR | 1 | 性别 1:男 2:女 |
| 13 | 医保统筹基金支付金额 | ybtcjjzfje | Y | DECIMAL | 18,4 | 医保统筹基金支付 |
| 14 | 其他支付金额 | qtzfje | Y | DECIMAL | 18,4 | 其他支付 |
| 15 | 个人账户支付金额 | grzhzfje | Y | DECIMAL | 18,4 | 个人账户支付 |
| 16 | 个人现金支付金额 | grxjzfje | Y | DECIMAL | 18,4 | 个人现金支付 |
| 17 | 个人支付金额 | grzfje | Y | DECIMAL | 18,4 | 个人支付 |
| 18 | 个人自费金额 | grzfje1 | Y | DECIMAL | 18,4 | 个人自费 |
| 19 | 省市自定义要素数量 | sszdyyssl | Y | INT | 11 | |
| 20 | 省市自定义要素json | sszdyysjson | Y | JSON |
| 序号 | 数据项名称 | 数据项标识符 | 是否可空 | 字段类型 | 字段长度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 序号 | xh | N | INT | 11 | |
| 2 | 项目名称 | xmmc | N | VARCHAR | 600 | |
| 3 | 费用明细 | fymx | Y | VARCHAR | 100 | |
| 4 | 单位 | dw | Y | VARCHAR | 300 | |
| 5 | 发票商品数量 | fpspsl | Y | VARCHAR | 25 | 数量 |
| 6 | 金额 | je | N | DECIMAL | 18,2 | |
| 7 | 税率 | sl1 | N | DECIMAL | 16,6 | 增值税税率/征收率 |
| 8 | 税额 | se | N | DECIMAL | 18,6 | |
| 9 | 备注 | bz5 | Y | VARCHAR | 450 | |
| 10 | 医疗服务贯标码 | ylfwgbm | Y | VARCHAR | 50 |
| 序号 | 数据项名称 | 数据项标识符 | 是否可空 | 字段类型 | 字段长度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 发动机号码 | fdjhm | Y | VARCHAR | 40 | |
| 2 | 底盘合格证编号 | dphgzbh | Y | VARCHAR | 40 | 底盘号/机架号 |
| 序号 | 数据项名称 | 数据项标识符 | 是否可空 | 字段类型 | 字段长度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二手车销售统一发票号码 | escxstyfphm | Y | VARCHAR | 30 | 二手车销售统一发票数电票号码 |
| 2 | 二手车销售统一纸质发票号码 | escxstyzzfphm | Y | VARCHAR | 30 | 二手车销售统一发票号码 |
| 3 | 二手车销售统一纸质发票代码 | escxstyzzfpDm | Y | VARCHAR | 12 | 二手车销售统一发票代码 |
| 序号 | 数据项名称 | 数据项标识符 | 是否可空 | 字段类型 | 字段长度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 项目名称 | xmmc | N | VARCHAR | 600 | |
| 2 | 车牌号码 | cphm | N | VARCHAR | 20 | |
| 3 | 车辆类型代码 | cllxDm | N | VARCHAR | 5 | |
| 4 | 车辆类型名称 | cllxmc | N | VARCHAR | 75 | |
| 5 | 通行日期起 | txrqq | N | VARCHAR | 19 | yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 6 | 通行日期止 | txrqz | N | VARCHAR | 19 | yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 7 | 金额 | je | N | DECIMAL | 18,2 | |
| 8 | 税率 | sl1 | N | DECIMAL | 16,6 | |
| 9 | 税额 | se | N | DECIMAL | 18,6 | |
| 10 | 序号 | xh | N | INT | 10 |
| key | value | 备注 |
|---|---|---|
| sjlx | 附加要素类型 | 子节点 |
| fjysKey | 附加要素名称 | 子节点 |
| fjysValue | 附加要素值 | 子节点 |
| key | value | 备注 |
|---|---|---|
| sszdyysList | ||
| sszdyysxh | 省市自定义要素序号 | 子节点 |
| sszdyysmc | 省市自定义要素名称 | 子节点 |
| sszdyysnr | 省市自定义要素内容 | 子节点 |
| 序号 | 数据项名称 | 数据项标识符 | 是否可空 | 字段类型 | 字段长度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 发票代码 | fpdm | N | VARCHAR | 12 | |
| 2 | 发票号码 | fphm | N | VARCHAR | 20 | |
| 3 | 开票日期 | kprq | N | VARCHAR | 19 | YYYY-MM-DD HH:mm:ss |
| 4 | 特殊票种 | tspz | Y | VARCHAR | 2 | 02:农产品收购 03:稀土矿产品发票 04:稀土产成品发票 05:石脑油 08:成品油发票; |
| 5 | 发票状态标识 | fpztbz | N | CHAR | 1 | 0:正数票 1:负数票 2:空白作废发票 3:正数作废发票 4:负数作废发票 |
| 6 | 校验码 | jym | Y | VARCHAR | 32 | |
| 7 | 销售方识别号 | xsfsbh | N | VARCHAR | 20 | |
| 8 | 销售方名称 | xsfmc | Y | VARCHAR | 300 | |
| 9 | 购买方税号 | gmfsbh | Y | VARCHAR | 20 | |
| 10 | 购买方名称 | gmfmc | Y | VARCHAR | 300 | |
| 11 | 代开发票真实销售方识别号 | dkXsfsbh | Y | VARCHAR | 2 | |
| 12 | 代开发票真实销售方名称 | dkXsfmc | Y | VARCHAR | 300 | |
| 13 | 作废日期 | zfrq | Y | VARCHAR | 19 | YYYY-MM-DD HH:mm:ss |
| 14 | 金额 | je | Y | DECIMAL | 18,2 | |
| 15 | 税额 | se | Y | DECIMAL | 18,2 | |
| 16 | 税率 | slv | Y | DECIMAL | 8,5 | |
| 17 | 价税合计 | jshj | Y | DECIMAL | 18,2 | |
| 18 | 备注 | bz | Y | VARCHAR | 610 | |
| 19 | 开具类型(代开标识) | kjlx | N | CHAR | 1 | 1:自开 2:代开 3:代办退税 |
| 20 | 含税税率标识 | hsslbz | Y | CHAR | 1 | 0:不含税税率 1:含税税率 2:差额征税 |
| 21 | 适用税率标识 | syslbs | N | VARCHAR | 1 | 0:不是 1:是 其他:不是 |
| 22 | 明细条数 | mxts | Y | VARCHAR | 30 | |
| 23 | 不征税金额 | bzsje | Y | DECIMAL | 18,2 | |
| 24 | 销售方地址电话 | xsfdzdh | Y | VARCHAR | 190 | |
| 25 | 销售方银行账号 | xsfyhzh | Y | VARCHAR | 300 | |
| 26 | 购买方地址电话 | gmfdzdh | Y | VARCHAR | 190 | |
| 27 | 购买方银行账号 | gmfyhzh | Y | VARCHAR | 300 | |
| 28 | 销方纳税人类型代码 | xfnsrlxdm | Y | VARCHAR | 1 当查询发票类型为01、08时返回 1:一般纳税人 2:小规模纳税人 3:转登记小规模纳税人 4:辅导期一般纳税人 | |
| 29 | 机动车异常标识 | jdcycbs | Y | VARCHAR | 1 | 0:无风险 1:低风险 2:中风险 3:高风险 |
| 序号 | 数据项名称 | 数据项标识符 | 是否可空 | 字段类型 | 字段长度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 货物明细序号 | mxxh | N | NUMBER | 30,0 | |
| 2 | 货物名称 | mc | Y | VARCHAR | 310 | |
| 3 | 规格型号 | ggxh | Y | VARCHAR | 64 | |
| 4 | 计量单位 | jldw | Y | VARCHAR | 52 | |
| 5 | 数量 | sl | Y | VARCHAR | 25 | |
| 6 | 单价 | dj | Y | VARCHAR | 25 | |
| 7 | 税率 | slv | Y | NUMBER | 8,5 | |
| 8 | 税额 | se | N | NUMBER | 18,2 | |
| 9 | 金额 | je | N | NUMBER | 18,2 | |
| 10 | 商品编码 | spbm | Y | VARCHAR | 45 | |
| 11 | 零税率标识 | lslbs | Y | VARCHAR | 10 | 当查询发票类型为04、10时返回 空:代表无 0:出口退税 1:出口免税和其他免税政策 2:不征税措施 3:普通零税率 |
| 2.原始数据为json报文示例 | ||||||
| { | ||||||
| "fpdm": "发票代码", | ||||||
| "fphm": "发票号码", | ||||||
| "kprq": "开票日期", | ||||||
| "tspz": "特殊票种", | ||||||
| "fpztbz": "发票状态标识", | ||||||
| "jym": "校验码", | ||||||
| "xsfsbh": "销售方识别号", | ||||||
| "xsfmc": "销售方名称", | ||||||
| "gmfsbh": "购买方税号", | ||||||
| "gmfmc": "购买方名称", | ||||||
| "dkXsfsbh": "代开发票真实销售方识别号", | ||||||
| "dkXsfmc": "代开发票真实销售方名称", | ||||||
| "zfrq": "作废日期", | ||||||
| "je": "金额", | ||||||
| "se": "税额", | ||||||
| "slv": "税率", | ||||||
| "jshj": "价税合计", | ||||||
| "bz": "备注", | ||||||
| "kjlx": "开具类型(代开标识)", | ||||||
| "hsslbz": "含税税率标识", | ||||||
| "syslbs": "适用税率标识", | ||||||
| "mxts": "明细条数", | ||||||
| "bzsje": "不征税金额", | ||||||
| "xsfdzdh": "销售方地址电话", | ||||||
| "xsfyhzh": "销售方银行账号", | ||||||
| "gmfdzdh": "购买方地址电话", | ||||||
| "gmfyhzh": "购买方银行账号", | ||||||
| "xfnsrlxdm": "销方纳税人类型代码", | ||||||
| "jdcycbs": "机动车异常标识", | ||||||
| "hwxx": [ | ||||||
| { | ||||||
| "mxxh": "货物明细序号", | ||||||
| "mc": "货物名称", | ||||||
| "ggxh": "规格型号", | ||||||
| "jldw": "计量单位", | ||||||
| "sl": "数量", | ||||||
| "dj": "单价", | ||||||
| "slv": "税率", | ||||||
| "se": "税额", | ||||||
| "je": "金额", | ||||||
| "spbm": "商品编码", | ||||||
| "lslbs": "零税率标识" | ||||||
| }, { | ||||||
| "mxxh": "货物明细序号", | ||||||
| "mc": "货物名称", | ||||||
| "ggxh": "规格型号", | ||||||
| "jldw": "计量单位", | ||||||
| "sl": "数量", | ||||||
| "dj": "单价", | ||||||
| "slv": "税率", | ||||||
| "se": "税额", | ||||||
| "je": "金额", | ||||||
| "spbm": "商品编码", | ||||||
| "lslbs": "零税率标识" | ||||||
| } | ||||||
| ] | ||||||
| } | ||||||
| 三、取得增值税普通发票(卷式)数据 | ||||||
| 包含以下发票类型: | ||||||
| 11:卷式发票 | ||||||
| 1.原始数据为json报文 字段说明 | ||||||
| 关联关系输入信息及数据说明 | ||||||
| 序号 | 数据项名称 | 数据项标识符 | 是否可空 | 字段类型 | 字段长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发票代码 | fpdm | N | VARCHAR | 12 | |
| 2 | 发票号码 | fphm | N | VARCHAR | 20 | |
| 3 | 报税纳税人识别号 | bsNsrsbh | N | VARCHAR | 20 | |
| 4 | 开票日期 | kprq | N | VARCHAR | 19 | YYYY-MM-DD HH:mm:ss |
| 5 | 销售方识别号 | xfsbh | N | VARCHAR | 20 | |
| 6 | 销售方名称 | xfmc | Y | VARCHAR | 300 | |
| 7 | 购买方税号 | gfsbh | Y | VARCHAR | 20 | |
| 8 | 购买方名称 | gfmc | Y | VARCHAR | 300 | |
| 9 | 代开发票真实销售方识别号 | dkXsfsbh | Y | VARCHAR | 20 | |
| 10 | 代开发票真实销售方名称 | dkXsfmc | Y | VARCHAR | 300 | |
| 11 | 完税凭证号 | wspzh | Y | VARCHAR | 200 | |
| 12 | 作废日期 | zfrq | Y | VARCHAR | 19 | YYYY-MM-DD HH:mm:ss |
| 13 | 特殊票种 | tspz | Y | VARCHAR | 2 | |
| 14 | 发票状态标识 | fpztbz | N | CHAR | 1 | 0:正数票 1:负数票 2:空白作废发票 3:正数作废发票 4:负数作废发票 |
| 15 | 金额,单位:元 | je | Y | DECIMAL | 18,2 | |
| 16 | 税额,单位:元 | se | Y | DECIMAL | 18,2 | |
| 17 | 税率 | slv | Y | DECIMAL | 8,5 | |
| 18 | 价税合计,单位:元 | jshj | Y | DECIMAL | 18,2 | |
| 19 | 备注 | bz | Y | VARCHAR | 610 | |
| 20 | 校验码 | jym | Y | VARCHAR | 32 | |
| 21 | 明细条数 | mxts | Y | VARCHAR | 30 | |
| 22 | 不征税金额 | bzsje | Y | DECIMAL | 18,2 | |
| 23 | 销售方地址电话 | xsfdzdh | Y | VARCHAR | 190 | |
| 24 | 销售方银行账号 | xsfyhzh | Y | VARCHAR | 300 | |
| 25 | 购买方地址电话 | gmfdzdh | Y | VARCHAR | 190 | |
| 26 | 购买方银行账号 | gmfyhzh | Y | VARCHAR | 300 |
| 序号 | 数据项名称 | 数据项标识符 | 是否可空 | 字段类型 | 字段长度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 货物明细序号 | mxxh | Y | NUMBER | 30,0 | |
| 2 | 项目 | xm | Y | VARCHAR | 160 | |
| 3 | 数量 | sl | Y | VARCHAR | 25 | |
| 4 | 不含税单价 | dj | Y | VARCHAR | 25 | |
| 5 | 不含税金额 | je | Y | NUMBER | 18,2 | |
| 6 | 含税单价 | hsdj | Y | VARCHAR | 25 | |
| 7 | 含税金额 | hsje | Y | NUMBER | 18,2 | |
| 8 | 税率 | slv | Y | NUMBER | 8,5 | |
| 9 | 税额 | se | N | NUMBER | 18,2 | |
| 10 | 商品编码 | spbm | Y | VARCHAR | 45 | |
| 2.原始数据为json报文示例 | ||||||
| { | ||||||
| "fpdm": "发票代码", | ||||||
| "fphm": "发票号码", | ||||||
| "bsNsrsbh": "报税纳税人识别号", | ||||||
| "kprq": "开票日期", | ||||||
| "xfsbh": "销售方识别号", | ||||||
| "xfmc": "销售方名称", | ||||||
| "gfsbh": "购买方税号", | ||||||
| "gfmc": "购买方名称", | ||||||
| "dkXsfsbh": "代开发票真实销售方识别号", | ||||||
| "dkXsfmc": "代开发票真实销售方名称", | ||||||
| "wspzh": "完税凭证号", | ||||||
| "zfrq": "作废日期", | ||||||
| "tspz": "特殊票种", | ||||||
| "fpztbz": "发票状态标识", | ||||||
| "je": "金额,单位:元", | ||||||
| "se": "税额,单位:元", | ||||||
| "slv": "税率", | ||||||
| "jshj": "价税合计,单位:元", | ||||||
| "bz": "备注", | ||||||
| "jym": "校验码", | ||||||
| "mxts": "明细条数", | ||||||
