| 销售收入类型 | 销售收入名称 | 适用增值税类型 |
|---|
| hwlw13 | 13%税率的货物及加工修理修配劳务 | 增值税一般人 |
| fw13 | 13%税率的服务、不动产和无形资产 | 增值税一般人 |
| hwlw9 | 9%税率的货物及加工修理修配劳务 | 增值税一般人 |
| fw9 | 9%税率的服务、不动产和无形资产 | 增值税一般人 |
| fw6 | 6%税率 | 增值税一般人 |
| hwlw5 | 5%征收率的货物及加工修理修配劳务 | 增值税一般人 |
| fw5 | 5%征收率的服务、不动产和无形资产 | 增值税一般人 |
| hwlw3 | 3%征收率的货物及加工修理修配劳务 | 增值税一般人 |
| fw3 | 3% 征收率的服务、不动产和无形资产 | 增值税一般人 |
| mdtshwlw0 | 免抵退税货物及加工修理修配劳务 | 增值税一般人 |
| mdtsfw0 | 免抵退税服务、不动产和无形资产 | 增值税一般人 |
| mshwlw0 | 免税货物及加工修理修配劳务 | 增值税一般人 |
| msfw0 | 免税服务、不动产和无形资产 | 增值税一般人 |
| qt | 其他 | 增值税一般人 |
| xgmhwlwzp1 | 1%货物劳务专票 | 增值税小规模 |
| xgmhwlwpp1 | 1%货物劳务普票 | 增值税小规模 |
| xgmfwzp1 | 1%服务、不动产和无形资产专票 | 增值税小规模 |
| xgmfwpp1 | 1%服务、不动产和无形资产普票 | 增值税小规模 |
| xgmhwlwzp3 | 3%货物劳务专票 | 增值税小规模 |
| xgmhwlwpp3 | 3%货物劳务普票 | 增值税小规模 |
| xgmfwzp3 | 3%服务、不动产和无形资产专票 | 增值税小规模 |
| xgmfwpp3 | 3%服务、不动产和无形资产普票 | 增值税小规模 |
| xgmfwzp5 | 5%服务销售、出租不动产专票 | 增值税小规模 |
| xgmfwpp5 | 5%服务销售、出租不动产普票 | 增值税小规模 |
| xgmmshwpp0 | 免税货物普票 | 增值税小规模 |
| xgmmsfwpp0 | 免税服务普票 | 增值税小规模 |
修改于 2024-11-22 03:31:40