收入类型代码及相对应的字段externFields
说明
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
综合所得
收入类别 | 收入类型代码(incomeTypeCode) |
---|---|
工资薪金 | 101060100010100 |
全年一次性奖金 | 101060100010300 |
劳务报酬(连续) | 101060100010400 |
劳务报酬(非连续) | 101060100010500 |
工资薪金
字段名称 | 字段类型 | 是否必须 | 字段中文名称 | 备注 |
---|---|---|---|---|
taxFreeIncome | Number | 否 | 本期免税收入 | |
endowmentInsurance | Number | 否 | 基本养老保险费 | |
medicalInsurance | Number | 否 | 基本医疗保险费 | |
unemploymentInsurance | Number | 否 | 失业保险费 | |
housingFund | Number | 否 | 住房公积金 | |
enterpriseAnnuity | Number | 否 | 企业(职业)年金 | |
commercialHealthInsurance | Number | 否 | 商业健康保险 | |
taxDeferredInsurance | Number | 否 | 税延养老保险 | |
otherDeductIncome | Number | 否 | 其他 | |
allowDeductDonations | Number | 否 | 准予扣除的捐赠额 | |
taxDeduction | Number | 否 | 减免税额 | |
note | String | 否 | 准予扣除的捐赠额 | 【其他】大于0时,此字段需写明具体扣除项目的名称 |
全年一次性奖金
字段名称 | 字段类型 | 是否必须 | 字段中文名称 | 备注 |
---|---|---|---|---|
taxFreeIncome | Number | 否 | 免税收入 | |
otherDeductIncome | Number | 否 | 其他 | |
allowDeductDonations | Number | 否 | 准予扣除的捐赠额 | |
taxDeduction | Number | 否 | 减免税额 | |
note | String | 否 | 备注 | 【其他】大于0时,此字段需写明具体扣除项目的名称 |
劳务报酬(连续)
字段名称 | 字段类型 | 是否必须 | 字段中文名称 | 备注 |
---|---|---|---|---|
incomeItemCode | String | 是 | 所得项目代码 | 保险营销员佣金收入、证券经纪人佣金收入、其他连续劳务报酬 |
taxFreeIncome | Number | 否 | 免税收入 | |
otherDeductIncome | Number | 否 | 其他 | |
allowDeductDonations | Number | 否 | 准予扣除的捐赠额 | |
taxDeduction | Number | 否 | 减免税额 | |
note | String | 否 | 备注 | 【其他】大于0时,此字段需写明具体扣除项目的名称 |
劳务报酬(非连续)
字段名称 | 字段类型 | 是否必须 | 字段中文名称 | 备注 |
---|---|---|---|---|
incomeItemCode | String | 是 | 所得项目代码 | 一般劳务报酬所得、法律援助补贴劳务报酬、其他非连续劳务报酬 |
taxFreeIncome | Number | 否 | 免税收入 | |
otherDeductIncome | Number | 否 | 其他 | |
allowDeductDonations | Number | 否 | 准予扣除的捐赠额 | |
taxDeduction | Number | 否 | 减免税额 | |
note | String | 否 | 备注 | 【其他】大于0时,此字段需写明具体扣除项目的名称 |
分类所得
收入类别 | 收入类型代码(incomeTypeCode) |
---|---|
利息、股息、红利所得 | 101060800070000 |
财产租赁所得 | 101060800080000 |
财产转让所得 | 101060800090000 |
偶然所得 | 101060800100000 |
利息、股息、红利所得
字段名称 | 字段类型 | 是否必须 | 字段中文名称 | 备注 |
---|---|---|---|---|
incomeItemCode | String | 是 | 所得项目代码 | 取值范围:上市公司股息红利所得(沪市、深市、创业板)、三板市场股息红利所得、证券资金利息所得、国债利息、国家发行的金融债券利息、地方政府债券利息、持有创新企业境内发行存托凭证、其他利息、股息、红利所得 |
taxFreeIncome | Number | 否 | 免税收入 | |
deductTaxRatio | Number | 否 | 减按计税比例 | 所得项目为:上市公司股息红利所得(沪市、深市、创业板)、三板市场股息红利所得、持有创新企业境内发行存托凭证 ,可填写0、50、100;其他项目只能上送100。不上送,默认100。 |
allowDeductDonations | String | 否 | 准予扣除的捐赠额 | |
taxDeduction | Number | 否 | 减免税额 | |
note | String | 否 | 备注 |
财产租赁所得
字段名称 | 字段类型 | 是否必须 | 字段中文名称 | 备注 |
---|---|---|---|---|
incomeItemCode | String | 是 | 所得项目代码 | 取值范围:个人房屋出租所得、其他财产租赁所得 |
taxFreeIncome | Number | 否 | 免税收入 | |
allowDeductTaxFee | Number | 否 | 允许扣除的税费 | |
allowDeductDonations | String | 否 | 准予扣除的捐赠额 | |
taxRatio | Number | 是 | 税率 | 所得项目是 个人房屋出租所得,此字段可上送10、20 |
所得项目是 其他财产租赁所得,此字段只能上送20 | ||||
taxDeduction | Number | 否 | 减免税额 | |
note | String | 否 | 备注 |
财产转让所得
字段名称 | 字段类型 | 是否必须 | 字段中文名称 |
---|