6.6.商品列表
商品序号 | 商品名称 | 商品编码 | 税率(默认税率) |
---|---|---|---|
0001 | 停车费 | 3040502020200000000 | 0.05 |
0002 | 餐饮费 | 3070401000000000000 | 0.06 |
0003 | 会议服务 | 3040304010000000000 | 0.06 |
0004 | 会议展览服务 | 3040304000000000000 | 0.06 |
0005 | 会议费 | 3040304020000000000 | 0.06 |
0006 | 会议服务费 | 3040304010000000000 | 0.06 |
0007 | 会议注册费 | 3040304010000000000 | 0.06 |
0008 | 服务费 | 3040304010000000000 | 0.06 |
0009 | 会务服务费 | 3040304020000000000 | 0.06 |
0010 | 展会服务费 | 3040304020000000000 | 0.06 |
0011 | 调研费 | 3040304020000000000 | 0.06 |
0012 | 培训费 | 3040304010000000000 | 0.06 |
0013 | 会务费 | 3040304020000000000 | 0.06 |
0014 | 展览服务费 | 3040304020000000000 | 0.06 |
0015 | 服务费 | 3040304020000000000 | 0.06 |
0016 | 停车费 | 3040502020200000000 | 0.09 |
0017 | 门票 | 3079900000000000000 | 0.06 |
0018 | 住宿费 | 3070402000000000000 | 0.03 |
0019 | 餐饮费 | 3070401000000000000 | 0.03 |
0020 | 住宿费 | 3070402000000000000 | 0.06 |
0021 | 健身中心服务费 | 3070302000000000000 | 0.06 |
0022 | 儿童游乐服务费 | 3070302000000000000 | 0.06 |
0023 | 餐饮服务餐费 | 3070401000000000000 | 0.03 |
0024 | 服装 | 1040201090000000000 | 0.13 |
修改于 2024-08-23 00:44:24